febrero 18, 2026
Intervenciones de Calzadas
| N° | Fecha Inicio |
Fecha Término |
Hora Inicio | Hora Término | Comentarios | Ruta | Vía | Calzada | Pista | Inicio (Dm) | Final (Dm) | Largo | Comuna | Afectación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/2/2026 | 9/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Local | Derecha | CSO_1 | 2900 | 3010 | 110 | Quilicura | Restricción de pistas |
| 2 | 9/2/2026 | 9/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Local | Derecha | CSO_1 | 3880 | 3980 | 100 | Quilicura | Restricción de pistas |
| 3 | 10/2/2026 | 10/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Local | Derecha | CSO_1 | 500 | 600 | 100 | Huechuraba | Restricción de pistas |
| 4 | 10/2/2026 | 10/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | 4 | 2400 | 2600 | 200 | Quilicura | Restricción de pistas |
| 5 | 11/2/2026 | 11/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Local | Izquierda | CSP_2 | 15800 | 15830 | 30 | Colina | Restricción de pistas |
| 6 | 11/2/2026 | 11/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | 4 | 7400 | 7600 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 7 | 11/2/2026 | 11/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | Berma | 7950 | 8300 | 350 | Colina | Restricción de pistas |
| 8 | 12/2/2026 | 12/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | 4 | 11200 | 11400 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 9 | 12/2/2026 | 12/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | 4 | 12800 | 13000 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 10 | 12/2/2026 | 12/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | 4 | 20130 | 20230 | 100 | Colina | Restricción de pistas |
| 11 | 13/2/2026 | 13/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | Berma | 4290 | 4390 | 100 | Quilicura | Restricción de pistas |
| 12 | 13/2/2026 | 13/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | Berma | 4340 | 4440 | 100 | Quilicura | Restricción de pistas |
| 13 | 13/2/2026 | 14/2/2026 | 22:00 | 05:30 | Trabajos Nocturnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | 4 | 7000 | 7040 | 40 | Colina | Restricción de pistas |
| 14 | 13/2/2026 | 14/2/2026 | 22:00 | 05:30 | Trabajos Nocturnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | 4 | 9250 | 9290 | 40 | Colina | Restricción de pistas |
| 15 | 16/2/2026 | 16/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Local | Derecha | CSO_1 | 15240 | 15340 | 100 | Colina | Restricción de pistas |
| 16 | 16/2/2026 | 16/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | 3 | 15400 | 15600 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 17 | 16/2/2026 | 16/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | 3 | 16200 | 16400 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 18 | 17/2/2026 | 17/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | G73-2 | Vía Local | Izquierda | 2 | 400 | 600 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 19 | 17/2/2026 | 17/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | G73-2 | Vía Local | Izquierda | Berma | 1100 | 1200 | 100 | Colina | Restricción de pistas |
| 20 | 18/2/2026 | 18/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | G73-2 | Vía Local | Izquierda | Berma | 2190 | 2300 | 110 | Colina | Restricción de pistas |
| 21 | 18/2/2026 | 18/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | G73-2 | Vía Local | Izquierda | Berma | 3500 | 3700 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 22 | 19/2/2026 | 19/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | G73-1 | Vía Local | Derecha | 1 | 4000 | 4200 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 23 | 19/2/2026 | 19/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | G73-2 | Vía Local | Izquierda | 2 | 4000 | 4200 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 24 | 19/2/2026 | 19/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | G73-2 | Vía Local | Izquierda | Berma | 4280 | 4480 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 25 | 20/2/2026 | 20/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_3 | 31980 | 32080 | 100 | Colina | Restricción de pistas |
| 26 | 20/2/2026 | 20/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_3 | 32480 | 32580 | 100 | Colina | Restricción de pistas |
| 27 | 20/2/2026 | 20/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_3 | 33980 | 34080 | 100 | Colina | Restricción de pistas |
| 28 | 20/2/2026 | 20/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57-3 | 32000 | 32200 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 29 | 20/2/2026 | 21/2/2026 | 22:00 | 05:30 | Trabajos Nocturnos | G73-3 | Vía Local | Derecha | 3 | 5400 | 5600 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 30 | 20/2/2026 | 21/2/2026 | 22:00 | 05:30 | Trabajos Nocturnos | G73-4 | Vía Local | Izquierda | 4 | 5200 | 5400 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 31 | 23/2/2026 | 23/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_1 | 65090 | 65280 | 190 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 32 | 23/2/2026 | 23/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_1 | 65800 | 65900 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 33 | 23/2/2026 | 23/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_1 | 65800 | 65900 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 34 | 23/2/2026 | 23/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_1 | 76655 | 76760 | 105 | Los Andes | Restricción de pistas |
| 35 | 23/2/2026 | 23/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_1 | 78540 | 78640 | 100 | Los Andes | Restricción de pistas |
| 36 | 23/2/2026 | 23/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_1 | 78735 | 78835 | 100 | Los Andes | Restricción de pistas |
| 37 | 23/2/2026 | 23/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57-1 | 64000 | 64200 | 200 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 38 | 24/2/2026 | 24/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 68280 | 68380 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 39 | 24/2/2026 | 24/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 68330 | 68430 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 40 | 24/2/2026 | 24/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 69060 | 69160 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 41 | 24/2/2026 | 24/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 69110 | 69210 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 42 | 24/2/2026 | 24/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 69110 | 69210 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 43 | 24/2/2026 | 24/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 70920 | 71020 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 44 | 24/2/2026 | 24/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_4 | 37700 | 37800 | 100 | Colina | Restricción de pistas |
| 45 | 24/2/2026 | 24/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57-4 | 39200 | 39400 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 46 | 24/2/2026 | 24/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57-4 | 39600 | 39800 | 200 | Colina | Restricción de pistas |
| 47 | 25/2/2026 | 25/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_1 | 71100 | 71200 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 48 | 25/2/2026 | 25/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Derecha | R57_1 | 72975 | 73075 | 100 | Los Andes | Restricción de pistas |
| 49 | 25/2/2026 | 25/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 71065 | 71165 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 50 | 25/2/2026 | 25/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 71465 | 71565 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 51 | 25/2/2026 | 25/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 71495 | 71595 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 52 | 25/2/2026 | 25/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 71600 | 71700 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 53 | 25/2/2026 | 25/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 71620 | 71720 | 100 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 54 | 25/2/2026 | 25/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Expresa | Izquierda | R57_2 | 72910 | 73010 | 100 | Los Andes | Restricción de pistas |
| 55 | 26/2/2026 | 26/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | E89 | Vía Local | Derecha | E89_1 | 8440 | 9185 | 745 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 56 | 26/2/2026 | 26/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | E89 | Vía Local | Izquierda | E89_2 | 8092 | 8375 | 283 | Rinconada | Restricción de pistas |
| 57 | 27/2/2026 | 27/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | E89 | Vía Local | Derecha | E89_1 | 11600 | 11800 | 200 | San Felipe | Restricción de pistas |
| 58 | 27/2/2026 | 27/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | E89 | Vía Local | Derecha | E89_1 | 12000 | 12350 | 350 | San Felipe | Restricción de pistas |
| 59 | 27/2/2026 | 28/2/2026 | 22:00 | 05:30 | Trabajos Nocturnos | G73-2 | Vía Local | Izquierda | Berma | 1080 | 1110 | 30 | Colina | Restricción de pistas |
| 60 | 27/2/2026 | 28/2/2026 | 22:00 | 05:30 | Trabajos Nocturnos | G73-2 | Vía Local | Izquierda | 2 | 4750 | 4790 | 40 | Colina | Restricción de pistas |
| 61 | 27/2/2026 | 27/2/2026 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | R57 | Vía Local | Derecha | CSO_1 | 510 | 530 | 20 | Huechuraba | Restricción de pistas |
| 62 | 27/2/2026 | 28/2/2026 | 22:00 | 05:30 | Trabajos Nocturnos | G73-1 | Vía Local | Derecha | 1 | 3750 | 3790 | 40 | Colina | Restricción de pistas |
